 Расходники
| Главная/для лазерной резки (PROMETAL, ЧЕХИЯ)
Расходники для лазерной резкиTRUMPF, BYSTRONIC, PRECITEC, RAYTOOLS (BODOR), CLEARLINE Цена на 21 апреля 2025 г.Компания Prometal Industry s.r.o (Чехия) - производство и поставка высококачественных расходных материалов для плазменной, лазерной и газовой резки, а также изготовление расходников, горелок и аксессуаров для MIG/TIG/MMA сварки по выгодным ценам.Продукция изготавливается на высокотехнологичном оборудовании с
многоступенчатым контролем качества.Расходные материалы сертифицированы и испытаны
Поставка из Санкт-Петербурга курьерской компанией СДЕК бесплатно или по очень выгодной цене (в зависимости от объема и дальности)
Расходные материалы и резаки для плазменной резки:
- HYPER......M - KJELLBERG
- ESAB
- THERMAL DYNAMICS
- TRAFIMET
- CEBORA
- LINCOLN, SAF
- YK100-120, XF300 (Китай)
- P60-P80-P160 (Китай)
- МУЛЬТИПЛАЗ
- ПВР..
Лазерная резка:
- TRUMPF
- BYSTRONIC
- PRECITEC
- RAYTOOLS (BODOR)
- CLEARLINE
Сварочные горелки
- MB15, MB24, MB25, MB36, MB501, MS450, RF45
- KEMPPI
- ABICOR BINZEL
Газокислородная резка:
- HARRIS
- MESSER
- KOIKE
- G03
- и другие бренды
Расходники для лазерной резкиTRUMPF, BYSTRONIC, PRECITEC, RAYTOOLS (BODOR), CLEARLINE |  |
|
| Код | Наименование | Цена, руб. |
| | TRUMPF |
| | Сопла EAA |
| B1324858 | Сопло EAA d=0,8 | 285,60
| B1324860 | Сопло EAA d=1,0 | 285,60
| B1324861 | Сопло EAA d=1,2 | 285,60
| B1324863 | Сопло EAA d=1,4 | 285,60
| B1324864 | Сопло EAA d=1,7 | 285,60
| B1324865 | Сопло EAA d=2,0 | 285,60
| B1324866 | Сопло EAA d=2,3 | 285,60
| B1324867 | Сопло EAA d=2,7 | 285,60
| | Сопла ECE |
| B0352280 | Сопло ECE d=0,8 | 388,80
| B0352281 | Сопло ECE d=1,0 | 388,80
| B0352282 | Сопло ECE d=1,2 | 388,80
| B0352283 | Сопло ECE d=1,4 | 388,80
| B0352284 | Сопло ECE d=1,7 | 388,80
| B0352285 | Сопло ECE d=2,3 | 388,80
| B0352286 | Сопло ECE d=2,7 | 388,80
| | BYSTRONIC |
| | Серия HK |
| B3-01910 | Сопло одинарное d=1,0 HK10 | 220,80
| B3-01911 | Сопло одинарное d=1,2 HK12 | 220,80
| B3-01912 | Сопло одинарное d=1,5 HK15 | 220,80
| B3-01913 | Сопло одинарное d=1,75 HK17 | 220,80
| B3-01914 | Сопло одинарное d=2,0 HK20 | 220,80
| B3-03854 | Сопло одинарное d=2,5 HK25 | 220,80
| B3-06112 | Сопло одинарное d=3,0 HK30 | 220,80
| | Серия NK |
| B3-16058 | Сопло двойное d=1,0 NK10-15 | 388,80
| B3-16059 | Сопло двойное d=1,25 NK12-15 | 388,80
| B3-16060 | Сопло двойное d=1,5 NK15-15 | 388,80
| B3-14317 | Сопло двойное d=1,75 NK17-15 | 388,80
| B3-14318 | Сопло двойное d=2,0 NK20-15 | 388,80
| B3-14319 | Сопло двойное d=2,5 NK25-15 | 388,80
| B3-16256 | Сопло двойное d=2,5мм NK25-20 | 388,80
| B3-16061 | Сопло двойное d=3,0 NK30-17 | 388,80
| B3-16257 | Сопло двойное d=3,0 NK30-20 | 388,80
| B10068496 | Сопло двойное d=4,0 NK35-17 | 518,40
| B10008419 | Сопло двойное d=3,5 NK35-30 | 518,40
| | Керамика |
| B10055576 | Держатель сопла | 1296,00
| B10032930 | Держатель керамический | 1555,20
| B10064099 | Держатель сопла | 1296,00
| B10071494 | Держатель сопла | 1036,80
| B10075057 | Соединение | 1036,80
| B4-01642 | Керамический изолятор | 5184,00
| B4-01959 | Керамическое кольцо | 1944,00
| B4-09010 | Кольцо керамическое | 1555,20
| | Защитные стекла и линзы |
| B4-07475 | Линза MEN ZNSE MP5 d=1,5 F=5 ET=0,354 | 80496,00
| B4-07476 | Линза MEN ZNSE MP5 d=1,5 F=7,5 ET=0,354 | 80496,00
| B10045746 | Стекло защитное 36 х 5 | 598,80
| B10071591 | Стекло 34,0 х 3,0 (до 15kW) | 777,60
| | | 777,60
| | PRECITEC |
| | Сопла стандартные (одинарные) |
| B.P0591-673-00008 | Сопло d=0,8 | 324,00
| B.P0591-571-00010 | Сопло одинарное d=1,0 | 324,00
| B.P0591-572-00012 | Сопло одинарное d=1,2 | 324,00
| B.P0591-573-00015 | Сопло одинарное d=1,5 | 324,00
| B.P0591-575-00020 | Сопло одинарное d=2,0 | 324,00
| B.P0591-576-00025 | Сопло одинарное d=2,5 | 324,00
| B.P0591-577-00030 | Сопло одинарное d=3,0 | 324,00
| B.P0591-578-00035 | Сопло одинарное d=3,5 | 324,00
| B.P0591-578-00040 | Сопло одинарное d=4,0 | 324,00
| B.P0591-579-00050 | Сопло одинарное d=5,0 | 324,00
| | Сопла стандартные (двойные) |
| B.P0591-002-00008 | Сопло двойное d=0,8 | 388,80
| B.P0591-002-00010 | Сопло двойное d=1,0 | 388,80
| B.P0591-002-00012 | Сопло двойное d=1,2 | 388,80
| B.P0591-002-00015 | Сопло двойное d=1,5 | 388,80
| B.P0591-002-00020 | Сопло двойное d=2,0 | 388,80
| B.P0591-002-00025 | Сопло двойное d=2,5 | 388,80
| B.P0591-002-00030 | Сопло двойное d=3,0 | 388,80
| B.P0591-002-00035 | Сопло двойное d=3,5 | 388,80
| B.P0591-002-00040 | Сопло двойное d=4,0 | 388,80
| B.P0591-002-00050 | Сопло двойное d=5,0 | 388,80
| | Держатели сопла и керамические части |
| B.P0571-1051-00001 | Керамический держатель сопла | 1166,40
| B.P0571-260-00001 | Держатель сопла | 1814,40
| | RAYTOOLS (BODOR) |
| | Стандартные одинарные сопла |
| B120GJT0510 | Сопло одинарное d=1,0 | 337,20
| B120GJT0512 | Cопло одинарное d=1,2 | 337,20
| B120GJT0515 | Сопло одинарное d=1,5 | 337,20
| B120GJT0520 | Сопло одинарное d=2,0 | 337,20
| B120GJT0525 | Сопло одинарное d=2,5 | 337,20
| B120GJT0530 | Сопло одинарное d=3,0 | 337,20
| B120GJT0535 | Сопло одинарное d=3, 5 | 337,20
| B120GJT0540 | Сопло одинарное d=4, 0 | 337,20
| B120GJT0545 | Сопло одинарное d=4,5 | 337,20
| | Стандартные двойные сопла |
| B120GJT0608 | Сопло двойное d=0,8 CP | 427,20
| B120GJT0610 | Сопло двойное d=1,0 CP | 427,20
| B120GJT0612 | Сопло двойное d=1,2 CP | 427,20
| B120GJT0615 | Сопло двойное d=1,5 CP | 427,20
| B120GJT0620 | Сопло двойное d=2,0 CP | 427,20
| B120GJT0625 | Сопло двойное d=2,5 CP | 427,20
| B120GJT0630 | Сопло двойное d=3,0 CP | 427,20
| B120GJT0635 | Сопло двойное d=3,5 CP | 427,20
| B120GJT0640 | Сопло двойное d=4,0 CP | 427,20
| B120GJT0645 | Сопло двойное d=4,5 CP | 427,20
| B120GJT0650 | Сопло двойное d=5,0 CP | 427,20
| | Защитные стекла CLEARLINE для станков лазерной резки |
| PWC020,00-01,5 | Стекло 20 х 1,5 CLEARLINE | 583,20
| PWC020,00-02,0 | Стекло 20 х 2 CLEARLINE | 468,00
| PWC020,00-03,0 | Стекло 20,0 х 3,0 CLEARLINE | 388,80
| PWC020,00-04,0 | Стекло защитное 20 х 4 CLEARLINE | 388,80
| PWC021,50-02,0 | Стекло 21,5 x 2 CLEARLINE (до 8 кВт) | 1036,80
| PWC022,35-04,0 | Стекло 22,35 х 4,0 CLEARLINE | 388,80
| PWC024,90-01,5 | Стекло 24,9 х 1,5 CLEARLINE | 388,80
| PWC025,00-03,0 | Стекло 25,0 х 3,0 CLEARLINE | 518,40
| PWC025,40-04,0 | Стекло 25,4 х 4,0 CLEARLINE (до 8 кВт) | 388,80
| PWC026,60-05,0 | Стекло 26,6 х 5,0 CLEARLINE (до 10кВт) | 518,40
| PWC027,90-04,1 | Стекло 27,9 х 4,1 CLEARLINE (до 8 кВт) | 388,80
| PWC030,00-02,0 | Стекло защитное 30х2 CLEARLINE | 518,40
| PWC030,00-03,0 | Стекло 30 х 3,0 CLEARLINE | 518,40
| PWC030,00-05,0 | Стекло защитное 30х5 CLEARLINE (до 8 кВт) | 518,40
| PWC034,00-03,0 | Стекло 34,0 х 3,0 CLEARLINE (до 15kW) | 777,60
| PWC034,00-03,0-S | Стекло 34,0 х 3,0 SAPPHIRE (выше 15kW) | 3888,00
| PWC034,00-05,0 | Стекло 34,0 х 5,0 CLEARLINE (до 8 кВт) | 518,40
| PWC035,00-04,0 | Стекло 35 x 4 CLEARLINE | 518,40
| PWC036,00-05,0 | Стекло 36 х 5 CLEARLINE | 598,80
| PWC037,00-01,6 | Стекло защитное 37,0 х 1,6 CLEARLINE (до 12кВт) | 777,60
| PWC037,00-07,0 | Стекло защитное 37,0 х 7,0 CLEARLINE (до 8 кВт) | 583,20
| PWC037,00-07,0-EXP | Стекло 37 х 7 EXPERT (до 15 кВт) | 648,00
| PWC038,00-01,5 | Стекло защитное 38 х 1,5 CLEARLINE | 648,00
| PWC038,00-09,8 | Стекло 38 x 9,8 EXPERT | 1814,40
| PWC038,00-10,0 | Стекло 38 х 10 EXPERT | 1814,40
| PWC038,10-01,5 | Стекло 38,1 х 1,5 CLEARLINE | 648,00
| PWC040,00-01,5 | Стекло 40,0 х 1,5 CLEARLINE | 777,60
| PWC042,00-09,0 | Стекло 42,0 х 9,0 CLEARLINE (до 8 кВт) | 936,00 |
* * * * * * * * * * * * * *
|
 |